| Комплектация | Standard | Comfort | Luxury | |
| Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки с декоративными хромированными вставками | o | o | o | |
| Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | o | o | o | |
| Передние противотуманные фары с дневными ходовыми огнями | o | o | o | |
| Боковые зеркала с функцией электропривода и обогрева | o | o | o | |
| Передние и задние двери с функцией суперблокировки (двойное запирание) | o | |||
| Датчики парковки в заднем бампере | o | o | ||
| Атермальное ветровое стекло | o | o | o | |
| Атермальное заднее стекло с обогревом и встроенной антенной | o | o | o | |
| Люк с травмобезопасным электроприводом | o | |||
| Шины размерностью 205/65R15 | o | o | ||
| Шины размерностью 215/55R16 | o | |||
| 15-дюймовые стальные колесные диски | o | o | ||
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски | o | |||
| Запасное колесо 15-дюймовое | o | o | o | |
| Тканевая обивка сидений | o | |||
| Кожаная обивка сидений | o | o | ||
| Ручная регулировка водительского сидения | o | o | ||
| Электрическая регулировка водительского сидения | o | |||
| Выдвигающаяся вручную шторка заднего стекла | o | |||
| Декоративные накладки на пороги с надписью Emgrand | o | o | o | |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой | o | o | o | |
| Отделение для очков | o | o | o | |
| Прикуриватель | o | o | o | |
| Дополнительная розетка (12В) | o | o | o | |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | o | o | o | |
| EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | o | o | o | |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | o | o | o | |
| Боковые брусья безопасности в дверях | o | o | o | |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | o | o | o | |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | o | o | o | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | o | |||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | o | |||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | o | o | o | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | o | o | o | |
| Задние трехточечные ремни безопасности | o | o | o | |
| Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности | o | o | o | |
| Сигнализация о незакрытых дверях | o | o | o | |
| Функция блокировки открытия задних дверей изнутри ("детский замок") | o | o | o | |
| Крепление для детского кресла на заднем сидении (ISOFIX) | o | o | o | |
| Иммобилайзер | o | o | o | |
| Центральный замок | o | o | o | |
| Пульт дистанционного управления центральным замком в раскладном ключе | ||||
| Сигнализация | o | o | o | |
| Противоугонный замок для рулевой колонки | o | o | o | |
| Гидроусилитель руля | o | o | o | |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | o | o | o | |
| Кондиционер | o | o | ||
| Климат-контроль | o* | o | ||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | o | o | o | |
| Датчик наружной температуры воздуха | o | o | o | |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | o | o | ||
| Травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией закрытия с пульта дистанционного управления | o | |||
| Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | o | o | o | |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | o | o | ||
| Мультиинформационная приборная панель | o | o | o | |
| Функция автоматического включения фар в зависимости от освещенности | o | o | o | |
| 2 динамика в передних дверях | o | o | o | |
| 2 динамика в задних дверях | o | o | o | |
| 2 дополнительных высокочастотных динамика | o | o | o | |
| Аудиосистема CD/MP3 с радиоприемником, USB, AUX | o | |||
| DVD-проигрыватель с сенсорным дисплеем и радиоприемником, USB | o | |||
| Управление аудиосистемой на руле | o | |||
| Датчик контроля давления в шинах | o | |||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь hands free | o | |||
|
Цена (руб.), объем 1,5 л., автомобили 2014 г. |
от 449 000 |
от 459 000 |
||
|
Цена (руб.), объем 1,8 л., с механической трансмиссией, автомобили 2014 г. |
от 479 000 |
от 489 000 |
от 539 000 |
|
| Цена (руб.), объем 1,8 л., с CVT, автомобили 2014 г. | от 529 000 | от 579 000 | ||